U볼트
SMICO
연결 피팅은 전주 또는 타워의 교차 암에 절연체 스트링을 설치하는 데 사용됩니다.
사용 시나리오: 전송 라인 시스템, 통신 시스템
기술적 기능들: 기계적 부하를 견뎌냅니다.
제품 이점:
표면이 매끄럽고 버가 없습니다.
U 볼트는 부식을 방지하기 위해 용융 아연 도금을 사용합니다.
U 볼트의 기계적 강도가 높습니다.
카탈로그 번호 | 치수(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
비고: *C, *M, *D, *h, *h1, 관련 제품 도면을 참조하십시오.
연결 피팅은 전주 또는 타워의 교차 암에 절연체 스트링을 설치하는 데 사용됩니다.
사용 시나리오: 전송 라인 시스템, 통신 시스템
기술적 기능들: 기계적 부하를 견뎌냅니다.
제품 이점:
표면이 매끄럽고 버가 없습니다.
U 볼트는 부식을 방지하기 위해 용융 아연 도금을 사용합니다.
U 볼트의 기계적 강도가 높습니다.
카탈로그 번호 | 치수(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | h1 | |
UJ-1880 | 80 | 18 | 18 | 105 | 50 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 20 | 120 | 60 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 22 | 126 | 65 |
U-1650 | 50 | 16 | 16 | 100 | 80 |
U-1670 | 70 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1680 | 80 | 16 | 16 | 122 | 80 |
U-1690 | 90 | 16 | 16 | 140 | 80 |
U-1870 | 70 | 18 | 18 | 122 | 85 |
U-1880 | 80 | 18 | 18 | 122 | 80 |
U-2070 | 70 | 20 | 20 | 135 | 95 |
U-2080 | 80 | 20 | 20 | 130 | 90 |
U-2090 | 90 | 20 | 20 | 145 | 90 |
U-2280 | 80 | 22 | 22 | 118 | 90 |
비고: *C, *M, *D, *h, *h1, 관련 제품 도면을 참조하십시오.