PT
SMICO
Adjuster Plate는 길이 조절이 가능한 연결 피팅입니다.
사용 시나리오:전송선 시스템, 통신 시스템
기술적 기능들: 어저스터 플레이트는 일반적으로 텐션 인슐레이터 스트링에 사용되어 스트링 길이를 조절합니다.
제품 장점: 1. 표면이 매끄럽고 버가 없습니다.
조정기 플레이트는 부식을 방지하기 위해 용융 아연 도금을 사용합니다.
조정판의 기계적 강도가 높습니다.
기술적 세부사항:
카탈로그 번호 | 치수(mm) | 정격 고장 하중(kN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0 | L1 | L2 | M | d | b | C | L | ||
PT-7 | 45 | 30 | 45 | 16 | 18 | 16 | 18 | 225-345 | 70 |
PT-10 | 50 | 40 | 50 | 18 | 20 | 16 | 20 | 250-390 | 100 |
PT-12 | 60 | 75 | 60 | 22 | 24 | 16 | 24 | 315-495 | 120 |
PT-16 | 65 | 50 | 65 | 24 | 26 | 18 | 26 | 325-505 | 160 |
PT-21 | 70 | 90 | 70 | 27 | 30 | 26 | 30 | 370-580 | 210 |
PT-25 | 80 | 90 | 80 | 30 | 33 | 30 | 34 | 420-660 | 250 |
PT-30 | 85 | 100 | 85 | 36 | 39 | 32 | 38 | 455-710 | 300 |
PT-50 | 70 | 80 | 100 | 42 | 45 | 38 | 40 | 740-1280 | 500 |
PT-60 | 90 | 80 | 100 | 48 | 51 | 42 | 44 | 820-1390 | 600 |
PT-21370-580 | 70 | 80 | 70 | 24 | 26 | 20 | 24 | 370-580 | 210 |
PT-25420-660 | 80 | 90 | 80 | 27 | 30 | 24 | 28 | 420-660 | 250 |
PT-32420-660 | 80 | 90 | 80 | 30 | 33 | 28 | 32 | 420-660 | 320 |
PT-42440-680 | 80 | 100 | 80 | 36 | 39 | 32 | 36 | 440-680 | 420 |
PT-55550-820 | 90 | 140 | 90 | 36 | 39 | 32 | 36 | 550-820 | 550 |
PT-64600-900 | 100 | 150 | - | 42 | 45 | 36 | 40 | 600-900 | 640 |
PT-84870-1310 | 110 | 215 | 100 | 48 | 51 | 36 | 44 | 870-1310 | 840 |
PT-110740-1180 | 110 | 150 | 110 | 52 | 55 | 40 | 48 | 740-1180 | 1100 |
PT-128800-1280 | 120 | 160 | 120 | 60 | 64 | 45 | 52 | 800-1280 | 1280 |
PT-168690-990 | 150 | 240 | - | 72 | 76 | 52 | 62 | 690-990 | 1680 |
비고: *L0, *L1, *L2, *M, *d, *b, *C, *L은 관련 제품 도면을 참조하십시오.
Adjuster Plate는 길이 조절이 가능한 연결 피팅입니다.
사용 시나리오:전송선 시스템, 통신 시스템
기술적 기능들: 어저스터 플레이트는 일반적으로 텐션 인슐레이터 스트링에 사용되어 스트링 길이를 조절합니다.
제품 장점: 1. 표면이 매끄럽고 버가 없습니다.
조정기 플레이트는 부식을 방지하기 위해 용융 아연 도금을 사용합니다.
조정판의 기계적 강도가 높습니다.
기술적 세부사항:
카탈로그 번호 | 치수(mm) | 정격 고장 하중(kN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0 | L1 | L2 | M | d | b | C | L | ||
PT-7 | 45 | 30 | 45 | 16 | 18 | 16 | 18 | 225-345 | 70 |
PT-10 | 50 | 40 | 50 | 18 | 20 | 16 | 20 | 250-390 | 100 |
PT-12 | 60 | 75 | 60 | 22 | 24 | 16 | 24 | 315-495 | 120 |
PT-16 | 65 | 50 | 65 | 24 | 26 | 18 | 26 | 325-505 | 160 |
PT-21 | 70 | 90 | 70 | 27 | 30 | 26 | 30 | 370-580 | 210 |
PT-25 | 80 | 90 | 80 | 30 | 33 | 30 | 34 | 420-660 | 250 |
PT-30 | 85 | 100 | 85 | 36 | 39 | 32 | 38 | 455-710 | 300 |
PT-50 | 70 | 80 | 100 | 42 | 45 | 38 | 40 | 740-1280 | 500 |
PT-60 | 90 | 80 | 100 | 48 | 51 | 42 | 44 | 820-1390 | 600 |
PT-21370-580 | 70 | 80 | 70 | 24 | 26 | 20 | 24 | 370-580 | 210 |
PT-25420-660 | 80 | 90 | 80 | 27 | 30 | 24 | 28 | 420-660 | 250 |
PT-32420-660 | 80 | 90 | 80 | 30 | 33 | 28 | 32 | 420-660 | 320 |
PT-42440-680 | 80 | 100 | 80 | 36 | 39 | 32 | 36 | 440-680 | 420 |
PT-55550-820 | 90 | 140 | 90 | 36 | 39 | 32 | 36 | 550-820 | 550 |
PT-64600-900 | 100 | 150 | - | 42 | 45 | 36 | 40 | 600-900 | 640 |
PT-84870-1310 | 110 | 215 | 100 | 48 | 51 | 36 | 44 | 870-1310 | 840 |
PT-110740-1180 | 110 | 150 | 110 | 52 | 55 | 40 | 48 | 740-1180 | 1100 |
PT-128800-1280 | 120 | 160 | 120 | 60 | 64 | 45 | 52 | 800-1280 | 1280 |
PT-168690-990 | 150 | 240 | - | 72 | 76 | 52 | 62 | 690-990 | 1680 |
비고: *L0, *L1, *L2, *M, *d, *b, *C, *L은 관련 제품 도면을 참조하십시오.